工廠編號 | 型號 | 油桶品類 | 額定載荷[ibs/per drum] | 油桶規(guī)格 [gallon] | 叉口尺寸 [inch] | 凈重 [bs] |
1711901 | MG10 | Single Steel Drum | 1500 | 55 | 5?*2 | 121 |
1711902 | MG20 | Double Steel Drum | 1500 | 55 | 7*2? | 198 |
1711903 | MG30 | Adjustable Single Steel Drum | 1500 | 30 or 55 | 5?*2 | 115 |
1711904 | MG40 | Adjustable Steel/plastic Drum | 1500 | 30 or 55 | 7*2? | 125 |
1711905 | MG45 | Adjustable Double Steel Drum | 1500 | 30 or 55 | 7*2? | 194 |
1711906 | MG50 | Adjustable Single Plolyl Drum | 1500 | 30 or 55 |
5?*1? |
41 |